Pequeño, Pero Cargado Con
Capacidades Los Kadex y m-Kadex pueden almacenar una enorme capacidad de 30.000 usuarios y 50.000 registros de transacciones. |
Combinar Sus Métodos de
Verificación Opta por la combinación de los métodos de verificación para asegurar su lugar de trabajo aún más. Elija la verificación por tarjeta y contraseña con el Kadex para mayor seguridad. |
Gestionar Fácilmente Sus Datos La administración es fácil con la aplicación de software Ingress. El Ingress le permite gestionar de forma remota la actividad de la puerta de todos los terminales conectados, mientras que contiene las funciones de tiempo y asistencia para el control de asistencia. |
Gestión de Administrador e
Inscripción Sencilla La sencilla perspectiva de m-Kadex se complementa con un sistema de gestión simple. Simplemente deslice su tarjeta de administrador para inscribirse, eliminar o restablecer el terminal. |
Valor Por Dinero
|
Administrar Sus Trabajadores
Por Turnos Los Kadex y m-Kadex se pueden programar con un total de 50 zonas horarias - perfecto para empresas con el trabajo por turnos. |
Alarma Incorporada Aumenta la seguridad en su lugar de trabajo mediante la instalación de una alarma externa y ser alertado en escenarios inesperados, como los robos y las emergencias de incendios. |
Gestión de Datos Fácil Todo lo que necesita es un disco flash USB para transferir los registros de transacciones al ordenador. ¡Es así de fácil! |
PLAN DE DISTRIBUCIÓN |
Comunicación de Sistema |
Solamente a efectos ilustrativos |
ESPECIFICACIONES | ||
MODELO | Kadex | m-Kadex |
ACABADO DE SUPERFICIE | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | Polycarbonate |
TIPO DE ANTENA | RFID | |
MICROPROCESADOR | 400 MHz | |
MEMORIA | 8 MB flash memory & 32 MB SDRAM | 4 MB flash memory & 32 MB SDRAM |
ALGORITMO | BioBridge VX 9.0 | |
DIMENSIÓN (L X ANC X ALT), mm | 92 x 48 x 137 | 92 x 29 x 134 |
ALMACENAMIENTO | ||
• Tarjetas | 30000 | |
• Transacción | 50000 | |
INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN | ||
• Métodos | Tarjeta o contraseña | Tarjeta |
• Tarjeta para cada ID de usuario | 1 | |
• Distancia de lectura, mm | 40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare) | |
• Tiempo de verificación (segundos) | <1 | |
TARJETAS DE PROXIMIDAD | ||
• RFID: 64-bit, 125kHz | Sí | |
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Bajo petición | |
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz | Bajo petición | |
COMUNICACIONES | ||
• Método | TCP/IP, RS232, RS485, disco flash USB | |
• Tasa de baudios | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
• Wiegand | Entrada/salida 26-bit | |
AMBIENTE OPERATIVA | ||
• Temperatura (°C) | 0 ~ 45 | |
• Humedad (%) | 20 ~ 80 | |
• Potencia de entrada | DC 12V 2A | DC 12V 3A |
CONTROL DE ASISTENCIA | ||
• Códigos de incidencia | Sí | N/A |
MULTIMEDIA | ||
• Saludo de voz | Sí | N/A |
• Visualización | Sí | N/A |
• Mensaje corto | Sí | N/A |
CONTROL DE ACCESO | ||
• Conducción de salida de cerradura EM | DC 12V 3A / salida relé | |
• Salida de alarma | NO / NC | |
• Anti passback | Sí | |
IDIOMA VOZ / DISPLAY (TERMINAL) (sólo para Kadex) | Inglés (estándar), árabe, malayo, indonesio, chino tradicional / simplificado, cantonés, tailandés,
vietnamita, coreano, español, portugués Portugal / Brasil, polaco, francés, ruso, alemán, italiano,
turco, persa, eslovaco, griego, holandés , hebreo, rumano, búlgaro. Hay disponibles otros idiomas a petición. |
NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios. Echa un vistazo a https://product.fingertec.com para la última información sobre productos |
* N/A= No aplicable |
Embalaje Kadex Dimensión (mm) : 225 (L) x 72 (Anc) x 168 (Alt) Peso : 0.80 kg m-Kadex |