小巧卻滿載容量 Kadex 和 m-Kadex 可以存儲 高達三萬個用戶及五萬筆交 易記錄。 |
結合驗證方法 選用驗證方法組合,以加強 工作場所的安全。可選用 Kadex的感應卡和密碼驗證, 使處所更安全。 |
輕鬆管理資料 使用 Ingress 軟體,管理工 作就易如反掌了!Ingress 讓您遙控所有連線終端機的 門禁活動,同時又具備考勤 監控功能。 |
管理員輕鬆管理與登記 m-Kadex 的簡單外觀配搭簡 單的管理系統。只須輕輕一 刷您管理員卡,便可登記、 刪除或重設終端機。 |
物有所值
|
管理輪班工人 Kadex 和 m-Kadex 可設定多 達50 個時區,對有輪班工作 的公司最實用。 |
内建警报 加強工作場所的安全性,可 安裝一個外部警報,並在發 生意外情況,例如入侵和火 警時,立即接到警報。 |
簡易的資料管理 只需使用USB閃存盤,便可將 交易記錄傳送到電腦。就是 這麼容易! |
裝設示意圖 |
系統構架 |
僅供參考用途 |
規 格 | ||
機型 | Kadex | m-Kadex |
表面加工 | 丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS) | 聚碳酸酯 |
掃描器類型 | RFID | |
微處理器 | 400 MHz | |
記憶體 | 8 閃存記憶體 和32 MB SDRAM | 4 閃存記憶體 和32 MB SDRAM |
算法 | BioBridge VX 9.0 | |
外形尺寸(長x寬x高)毫米 | 92 x 48 x 137 | 92 x 29 x 134 |
存儲 | ||
• 門卡 | 30000 | |
• 考勤記錄 | 50000 | |
登記與驗證 | ||
• 方法 | 門卡或密碼 | 門卡 |
• 建議每位用戶卡數 | 1 | |
• 讀取距離(毫米) | 40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare) | |
• 驗證時間(秒) | <1 | |
門卡技術 | ||
• RFID: 64-bit, 125kHz | 有 | |
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | 定做 | |
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz | 定做 | |
通訊 | ||
• 方法 | TCP/IP, RS232, RS485, 閃存盤 | |
• 波特率 | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
• 韋根 | 26-bit 輸入/輸出 | |
操作環境 | ||
• 溫度(°C) | 0 ~ 45 | |
• 濕度 (%) | 20 ~ 80 | |
• 電源輸入 | DC 12V 2A | DC 12V 3A |
考勤 | ||
• 工作代碼 | 有 | N/A |
多媒體 | ||
• 語音 | 有 | N/A |
• 顯示 | 黑白 | N/A |
• 短訊 | 有 | N/A |
門禁 | ||
• 電磁鎖驅動輸出 | DC 12V 3A / 繼電器輸出 | |
• 警報輸出 | NO / NC | |
• 防反潛回 | 有 | |
問候語 / 顯示語言 (閱讀器) | 英語(標準),阿拉伯語,馬來語,印尼語,中國繁體/簡體中文,粵語,泰語,越南語,
韓語,西班牙語,葡萄牙語葡萄牙/巴西,波蘭語,法語,俄語,德語,意大利語,土耳其
語,波斯語,斯洛伐克語,希臘語,荷蘭語,希伯來語,羅馬尼亞語,保加利亞語。 可應要求提供其他語言。 |
備註:規格可能有所變更。請登錄 https://product.fingertec.com了解最新的產品訊息。 |
* N/A= 不含 |
包 装 Kadex 體積 (毫米) : 225 (長) x 72 (寬) x 168 (高) 重量 : 0.80 公斤 m-Kadex |