صغير ولكن يحتوي على سعة تخزينية
عالية كادكس و إم-كادكس يمكنهما تخزين مجموع هائل يصل إلى 30000 مستخدم، و 50000 من سجلات المعاملات. |
امزج بين طرق التحقق خاصتك اختر مزيجا من طرق التحقق لمزيد من تأمين مكان عملك. اختر البطاقة والتحقق من كلمة المرور مع كادكس، لتشديد الإجراءات الأمنية. |
دارة وقيد بسيط للمسئول يتم تعزيز النظرة البسيطة لنظام إم-كادكس بنظام إدارة بسيط. قم فقط بتمرير بطاقة المسئول الخاصة بك لقيد أو حذف أو إعادة تعيين النهاية الطرفية. |
إدارة وقيد بسيط للمسئول يتم تعزيز النظرة البسيطة لنظام إم-كادكس بنظام إدارة بسيط. قم فقط بتمرير بطاقة المسئول الخاصة بك لقيد أو حذف أو إعادة تعيين النهاية الطرفية. |
القيمة مقابل الأموال
|
قم بإدارة موظفيك العاملين بنظام
المناوبة من الممكن أن تتم برمجة كادكس و إم-كادكس بإجمالي عدد 50 منطقة زمنية – وهي مثالية للشركات التي تعمل بنظام المناوبة. |
إنذار داخلي قم بزيادة الأمن في مكان عملك، من خلال تثبيت إنذار خارجي، وسوف يتم إنذارك أثناء السيناريوهات غير المتوقعة، مثل الحالات الطارئة للاقتحامات والحرائق. |
إدارة سهلة للبيانات ملحوظة: اتصالات النظام في تركيب كادكس هي نفسها المبينة أعلاه، ناقص آي-كادكس. |
مخطط التوصيل |
الاتصال بين عناصر النظام
|
للتوضيح فقط |
المواصفات | ||
النموذج | Kadex | m-Kadex |
تشطيب الأسطح | أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS) | بولي كاربونيت |
نوع الماسح الضوئي | RFID | |
المعالج الدقيق | 400 MHz | |
الذاكرة | ذاكرة فلاش 8 ميجا و 32 ميجا S | ذاكرة فلاش 4 ميجا و 32 ميجا S |
الخوارزم | BioBridge VX 9.0 | |
البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر | 92 x 48 x 137 | 92 x 29 x 134 |
التخزين | ||
• بطاقة | 30000 | |
• المعاملات | 50000 | |
التسجيل والتحقيق | ||
• لطرق (الأساليب) | بطاقة وكلمة السر | بطاقة |
• بطاقة هوية لكل مستخدم | 1 | |
• مسافة القراءة، ملم | 40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare) | |
• وقت التحكم (الثانية) | <1 | |
تكنولوجيا البطاقة | ||
• RFID: 64-bit, 125kHz | نعم | |
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | حسب الطلب | |
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz | حسب الطلب | |
الإتصالات | ||
• الطريقة | USB قرص و RS485و RS232و TCP/IP | |
• معدل الباود | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
• ويجاند | مخرجات / مدخلات 26 بايت | |
بيئة العمليات (التشغيل) | ||
• درجة الحرارة (مئوية) | 0 ~ 45 | |
• الرطوبة (نسبة مئوية) | 20 ~ 80 | |
• مدخلات الطاقة | DC 12V 2A | DC 12V 3A |
وقت الحضور | ||
• أكواد العمل | نعم | N/A |
تعددية الوسائط | ||
• الصوت | نعم | N/A |
• ظهار | نعم | N/A |
• الرسائل القصيرة | نعم | N/A |
التحكم في الدخول | ||
• مخرجات غلق القيادة | ة مخرجات / DC 12V 3A | |
• مخرجات المنبه | NO / NC | |
• مكافحة التمرير | نعم | |
لغات التحية / لغات شاشة القارئ | English (Standard), Arabic, Malay, Indonesian, Chinese Traditional / Simplified, Cantonese, Thai, Vietnamese, Korean, Spanish, Portuguese Portugal / Brazil, Polish, French, Russian,
German, Italian, Turkish, Persian, Slovak, Greek, Dutch, Hebrew, Romanian, Bulgarian. اللغات الاخرى متوفرة عند الطلب |
ملحوظة:المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من https://product.fingertec.com للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات |
*N/A: Not applicable |
العبوة Kadex الأبعاد (مم) : 225 (الطول) × 72 (العرض) × 168 (الارتفاع) الوزن : 0.80 kg m-Kadex |