Variasi Verifikasi R2 tidak saja berisi verifikasi sidik jari, tetapi juga metode umum lainnya termasuk kartu, kata sandi, dan gabungan keduanya. |
Solusi Akses Lengkap Pasang slave, R2c dengan R2 guna mendapatkan sebuah sistem biometrik lengkap untuk sistem akses pintu masuk/keluar Anda untuk memblokir semua aktivitas masuk dan keluar yang tidak sah. |
Kelola Data dari Jarak Jauh dengan Mudah Dengan menggunakan Ingress, kelola data dari semua pintu jarak jauh Anda dengan mudah, tentukan pengaturan sistem kontrol akses Anda dan dapatkan rincian semua kegiatan akses dari satu lokasi sentral. |
Alarm Internal Dengan R2, Anda dapat memasang alarm eksternal ke sistem akses guna memeringatkan adanya kondisi darurat dan penerobosan. Amankan lokasi Anda dengan fungsi GroupTimeZone dan Group Verify. |
Verifikasi Identitas yang Tepat R2 menggunakan teknologi sidik jari pencocokan titik yang detil, suatu algoritma canggih unguk mencocokkan templat sidik jari yang tersimpan dengan sidik jari langsung untuk menjamin keasliannya. |
Pengelolaan Data Sederhana FingerTec R2 dilengkapi dengan konektivitas TCP/IP dan bila itu tidak tersedia, sebuah port USB flash disk dapat digunakan untuk mentransfer log transaksi ke komputer Anda. |
Tampilan Pesan Pendek Jalin komunikasi dengan karyawan Anda dengan cara menampilkan pesan pendek di terminal setelah mereka melakukan verifikasi. Pesan ini bisa ditujukan ke seorang karyawan atau sekelompok karyawan. |
Kode Pekerjaan Biarkan karyawan Anda menikmati kebebasan dengan cara melaporkan keberadaannya dengan menggunakan fungsi kode pekerjaan R2. Pilih kode pekerjaan yang tertera dan pindai sidik jari untuk memverifikasi. |
PANDUAN PENGGUNA |
SPESIFIKASI | ||
MODEL | R2 (Master) | R2c (Slave) |
FINISHING PERMUKAAN | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | |
JENIS PEMINDAI | Non dilapisi scanner optik | |
MIKROPROSESOR | 400 MHz | Dikelola oleh master |
MEMORI | Memori flash 128 MB & SDRAM 32 MB | |
PUSH TECHNOLOGY | Ya | N/A |
ALGORITMA | BioBridge VX 9.0 / VX 10.0 | Supports BioBridge VX 10.0 |
DIMENSI (P X L X T), mm | 78 x 50 x 150 | 64 x 42 x 135 |
PENYIMPANAN | ||
• Templat sidik jari | 3000 | Penyimpanan dalam terminal master |
• Transaksi | 120000 | |
PENDAFTARAN & VERIFIKASI | ||
• Metode | Sidik jari (1:1, 1:N), kartu & kata sandi | Sidik jari (1:N) & kartu |
• Sidik jari yang disarankan per ID pengguna | 2 | Dikelola oleh master |
• Penempatan sidik jari | Semua sudut | |
• Waktu verifikasi (detik) | < 1 | Dikelola oleh master |
• FAR (%) | < 0.0001 | |
• FRR (%) | < 1 | |
TEKNOLOGI KARTU | ||
• RFID: 64-bit, 125kHz | Ya | |
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Dibuat sesuai pesanan | |
• HID: HID 1326, 26-bit, 125kHz | Dibuat sesuai pesanan | N/A |
KOMUNIKASI | ||
• Metode | TCP/IP, RS232, RS485, USB disk | RS485 |
• Laju baud | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | N/A |
• Wiegand | Input/output 26-bit | N/A |
LINGKUNGAN PENGOPERASIAN | ||
• Suhu (°C) | 0 ~ 45 | |
• Kelembaban (%) | 20 ~ 80 | |
• Input Daya | DC 12V 3A | Dikelola oleh master |
ABSENSI KEHADIRAN | ||
• Kode kerja | Ya | N/A |
MULTIMEDIA | ||
• Suara | Ya | N/A |
• Pesan singkat | Ya | N/A |
KONTROL AKSES | ||
• Output penggerak EM lock | DC 12V 3A / output relay | Dikelola oleh master |
• Output alarm | NO / NC | |
• Anti passback | Ya | |
SUARA / BAHASA TAMPILAN (TERMINAL) (Hanya untuk R2) |
Inggris (Standar), Arab, Melayu, Indonesia, Cina Tradisional (Cantonese), Cina Sederhana, Vietnam, Spanyol, Portugis (Portugal), Turki, Persia. Bahasa lain yang tersedia atas permintaan. |
|
BAHASA PERANTI LUNAK | Arab, Bulgaria, Cina (Sederhana), Cina (Tradisional), Inggris, Jerman, Hindi, Indonesia, Kurdi, Melayu, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam |